| Diagnóstico de Lenguaje y Comunicación | ||||||
| Logrado | No Logrado | % Logrado | % No Logrado | |||
| Comprensión lectora | 17 | 1 | 94,4 | 5,6 | ||
| Ortografía puntual | 4 | 14 | 22,2 | 77,8 | ||
| Ortografía puntual | 9 | 9 | 50 | 50 | ||
| Dominio del vocabulario | 5 | 13 | 27,8 | 72,2 | ||
| Dominio del vocabulario | 16 | 2 | 88,9 | 11,1 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario